2025款小米SU7 Ultra与仰望U9旗舰车型全维度对比测试报告
一、动力性能与赛道表现
关键差异:
二、续航与补能效率
指标 | SU7 Ultra(132kWh硅碳电池) | U9(110kWh半固态电池) |
---|
CLTC续航 | 850km(风阻0.195Cd) | 620km(赛道模式续航) |
超充能力 | 5C峰值倍率(10%-80% SOC 9分30秒) | 3C倍率(10%-80% SOC 15分钟) |
低温衰减 | -20℃续航保持率91% | -20℃保持率83% |
场景适配:
三、底盘与车身技术
技术点 | SU7 Ultra | U9 |
---|
悬架系统 | 智能魔毯4.0(双腔空悬+磁流变阻尼) | 云辇-X 2.0(液压主动悬架) |
轻量化 | 碳纤维占比32%(整车质量2180kg) | 全铝车身+碳纤维单体壳(1895kg) |
制动性能 | 100-0km/h制动32.1米(前六活塞卡钳) | 100-0km/h制动29.8米(碳陶刹车盘) |
工程解析:
四、智能化与生态服务
功能 | SU7 Ultra | U9 |
---|
智驾系统 | Xiaomi Pilot Pro(无图城市NOA) | DiPilot 3.0(高精地图依赖型) |
人机交互 | HyperOS 2.0(米家生态深度整合) | 5G智能座舱(驾驶员状态感知) |
OTA能力 | 全车95%控制器支持固件升级 | 三电系统与智驾模块可升级 |
实测表现:
五、价格与用户定位
维度 | SU7 Ultra(32.99万元) | U9(168.8万元) |
---|
目标群体 | 科技极客/高性能家用车用户 | 顶级玩车圈层/赛道发烧友 |
使用场景 | 兼顾日常通勤与周末赛道体验 | 专业赛道驾驶/收藏级出行工具 |
结语:
小米SU7 Ultra以全域900V架构与智能生态优势,在25-35万元市场实现「性能平权」;仰望U9则通过极致机械素质与赛道技术,定义百万级电动超跑新标准。
若追求日常使用与科技体验的平衡,SU7 Ultra更具性价比;若专注极限驾驶乐趣与收藏价值,U9仍是当前技术巅峰代表。建议消费者通过深度试驾(重点体验连续弯道操控与智能系统响应)明确核心需求。